Fri Feb 8 04:40:11 2008
| hours 0-5 | hours 6-11 | hours 12-17 | hours 18-23 |
| 330 | 64 | 104 | 784 | 61 | 27 | 415 | 116 | 132 | 349 | 61 | 596 | 55 | 50 | 650 | 8 | 47 | 38 | 22 | 12 | 41 | 8 | 6 | 6 | 39 | 4 | 10 | 53 | 6 | 5 | 0 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nick | rank | hours | letters/lines | random message | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kislyany | 135642 | 23 | "éshanemfürdöklééé?" | ||
| 2 | vmiklos | 19317 | 25 | "nebuzuljatok gyerekek" | ||
| 3 | yettenet | 18189 | 29 | "Úgysem jó semmire :P" | ||
| 4 | evil_bergamott | 13756 | 9 | ":P" | ||
| 5 | PappaBear | 11949 | 12 | "hanem mert nekem msnen első helyen van az emci" | ||
| 6 | Zoltrik | 10892 | 17 | "omg" | ||
| 7 | sirko | 10743 | 15 | "de milyen bajok?" | ||
| 8 | Cerbo | 6989 | 15 | "D" | ||
| 9 | Mocman | 6924 | 20 | ":(" | ||
| 10 | Fruzsee | 6648 | 16 | "sztem már vagy 20-on volt az amire én gondolok" | ||
| 11 | ellenkultura | 6230 | 18 | "en 16evesen felhagytam az öngyilkossági kisérletekkel" | ||
| 12 | southpark | 6074 | 11 | "hát vmi" | ||
| 13 | Godem | 4936 | 17 | "nem vok jo passzban" | ||
| 14 | Atrum | 4461 | 24 | "[evil_bergamott] mit muveltel te azzal a kislannyal?" | ||
| 15 | Dominik | 4002 | 69 | "GYERTEK A CSAJOZUNK--HU -ra ez egy szar hely és az is marad mindig :D" | ||
| 16 | mindgap | 3940 | 24 | "ennyi" | ||
| 17 | komike | 3838 | 16 | "csak tudom mi a baszogatas" | ||
| 18 | Peti | 3519 | 69 | "GYERTEK A CSAJOZUNK--HU -ra ez egy szar hely és az is marad mindig :D" | ||
| 19 | Zsolti- | 3501 | 24 | "azé jöttem hátha ittvan" | ||
| 20 | bonez | 3144 | 15 | "ertem" | ||
| 21 | Esztike | 2967 | 69 | "GYERTEK A CSAJOZUNK--HU -ra ez egy szar hely és az is marad mindig :D" | ||
| 22 | aTi | 2859 | 17 | "kertvárosban nőttem fel" | ||
| 23 | PcDocky | 2538 | 17 | "100% hatas nem lehet mert proxybol annyi van mint szemetdombon a szemet :/" | ||
| 24 | Bozso | 2487 | 18 | "granulálok :)" | ||
| 25 | SpyNet | 2483 | 20 | "kislyany a zongoranal" | ||
| 26 | Baba | 2456 | 153 | "[Ámor nyila mélyen eltalálja szívét. Minden kezdet nehéz, így ez a kapcsolat is nehezen indulhat. Ké" | ||
| 27 | vrnagy | 2432 | 14 | ":)" | ||
| 28 | Jackassbomb | 2387 | 14 | "szia kislyany x)" | ||
| 29 | Spy|Love | 2362 | 28 | "vagy a strucc politikat muvelni" | ||
| 30 | Bandi | 2230 | 20 | "ejt" | ||
| 31 | ricifici | 2172 | 30 | "pedig ascii rajzokat bemasolni jo:D" | ||
| 32 | MiniMano | 2073 | 22 | " me nyalod a popsit :D" | ||
| 33 | MiniHc | 1922 | 25 | " oks :D" | ||
| 34 | bd | 1912 | 20 | "microsoft.interware.hu" | ||
| 35 | kislyany_nincs | 1756 | 28 | "!voice kislyany_nincs" | ||
| 36 | [GONZO] | 1725 | 14 | ";D" | ||
| 37 | z-MaTRiX | 1698 | 18 | "kislyany, :)*" | ||
| 38 | GonoszCicus | 1683 | 17 | "de egy régi hitelt akarok kiváltani" | ||
| 39 | surf | 1652 | 10 | "re" | ||
| 40 | Saphira | 1586 | 83 | "KN már fut." | ||
| 41 | sirszabo | 1560 | 18 | "mert most volt kulcs váltás" | ||
| 42 | oOo|MiniMano|oOo | 1429 | 21 | " h én szervezek egy pókerbajnokságot szval azé sokat kell lennem ott :D" | ||
| 43 | jurecska | 1383 | 8 | "re" | ||
| 44 | Evilke | 1381 | 11 | "azért törölte magát apám iwiwröl" | ||
| 45 | millencolin | 1374 | 11 | "hehe" | ||
| 46 | nemvan | 1276 | 17 | "írok vájsznak hogy ez mifasz" | ||
| 47 | j^o^d^a | 1231 | 22 | "[08:11pm] -> *BotServ* KICK #arena BADWORDS on 3" | ||
| 48 | sanyi_ | 1136 | 12 | "én is" | ||
| 49 | Brian_Boitano | 1126 | 11 | "tegony" | ||
| 50 | PuszeHc | 1124 | 19 | " szijjasztok szijja minimanom:))" | ||
There are 727 left not ranked...
| hours 0-5 | hours 6-11 | hours 12-17 | hours 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoltrik | 103 | kislyany | 832 | kislyany | 2388 | kislyany | 2582 |
| 2 | vmiklos | 51 | evil_bergamott | 249 | evil_bergamott | 435 | PappaBear | 839 |
| 3 | southpark | 39 | Zoltrik | 189 | sirko | 347 | evil_bergamott | 672 |
| 4 | szikli | 30 | sirko | 155 | vmiklos | 318 | southpark | 363 |
| 5 | sirszabo | 27 | Atrum | 139 | yettenet | 289 | vmiklos | 304 |
| 6 | Jackassbomb | 20 | ellenkultura | 127 | Fruzsee | 259 | yettenet | 275 |
| 7 | evil_bergamott | 20 | vmiklos | 97 | Cerbo | 223 | Zoltrik | 274 |
| 8 | millencolin | 16 | Bozso | 94 | komike | 194 | Godem | 222 |
| 9 | jurecska | 14 | Evilke | 91 | Zsolti- | 141 | Cerbo | 210 |
| 10 | PcDocky | 10 | surf | 58 | southpark | 127 | ellenkultura | 203 |
| changed by | new topic |
|---|---|
| kislyany | "http://frugalware.org/~vmiklos/stats/arena/ <--Ez a legfrissebb stat :-) | Kislyany buta, és nem szo" |
| kislyany | "http://frugalware.org/~vmiklos/stats/arena/ <--Ez a legfrissebb stat :-) | http://radio.awknet.hu:80" |
| kislyany | ""Amikor már a szavakat is tab-olni akarod, akkor függővé váltál :)" | http://frugalware.org/~vmiklos" |
| kislyany | "http://frugalware.org/~vmiklos/stats/arena/ <--Ez a legfrissebb stat :-) | Uriember az, aki igereteh" |
| kislyany | "http://frugalware.org/~vmiklos/stats/arena/ <--Ez a legfrissebb stat :-) | A konyha az egyetlen olya" |
| posted by | URL |
|---|---|
| surf | "http://radio.awknet.hu:8010/listen.pls" |
| vmiklos | "http://frugalware.org/packages/?op=pkg&srch=.&arch=i686&ver=current" |
| kislyany | "http://www.eumet.hu" |
| ellenkultura | "http://imagechan.com/img/img.php?id=3845" |
| MeRLiN| | "http://www.legalja.hu/?leg=view&img=20041214_csak-melltarto.jpg" |
| nick | numbers | lines |
|---|---|---|
| kislyany | is often happy :) | 312 |
| kislyany | is often sad :( | 35 |
| kislyany | yells a lot ! | 97 |
| kislyany | asks a lot of questions ? | 411 |
| kislyany | likes /me command | 157 |
| kislyany | often changes the topic | 38 |
| Operator | often changes the modes | 1488 |
| kislyany | likes to /kick | 30 |
| probacseresznye | is often kicked | 15 |
| vmiklos | posts many URLs | 11 |
| yettenet | doesn't know wether to stay or quit | 256 |
| PcDocky | often changes his nick | 325 |
| kislyany | speaks a lot of monologues | 175 |